Waagner-Biro-Straße 124/24, 8020 Graz
+43 676 58 022 26
support@sonnenschmiede.at
Alexander Hojas (links) und Thomas Auer, Gründer und Geschäftsführer der Sonnenschmiede, bei der Preisverleihung in der Albertina am 9. November 2026.
GEWINN und Verbund haben die Sonnenschmiede aus den 100 besten Gründungen des Landes auf den 1. Platz gewählt. Ausgezeichnet wurde unser Modell, mit dem Eigentümer:innen, Wohnbaugenossenschaften und Zinshausbesitzer:innen den Sonnenstrom vom eigenen Dach direkt im Haus verkaufen: mit höheren Erträgen als bei der Netzeinspeisung und ohne Mehraufwand.
vor Wohnio und TACEO
kürt der Wettbewerb jedes Jahr in Österreich
von GEWINN und Verbund seit 1990
von den Top 50 (2023) an die Spitze
Am 9. November 2026 haben GEWINN und Verbund in den Prunksälen der Albertina in Wien die besten Jungunternehmen Österreichs ausgezeichnet. Die Sonnenschmiede nahm den Preis für den 1. Platz entgegen: eine Urkunde und einen Scheck über 7.000 Euro.
Auf den meisten Mehrparteienhäusern wird Photovoltaik-Strom zu niedrigen Tarifen ins Netz eingespeist. Mit dem Sonnenschmiede-Modell bleibt er im Haus: Die Eigentümer:innen verkaufen ihn direkt an die Bewohner:innen und erzielen so deutlich höhere und stabilere Erlöse.
Wir übernehmen dafür die technische und rechtliche Einrichtung, die Anmeldung aller Strombezieher:innen, die laufende Abrechnung und den Support. Wohnbaugenossenschaften, Zinshausbesitzer:innen und Eigentümergemeinschaften haben dadurch keinen zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Genau dieses Modell hat die Jury überzeugt.
„Wir machen das Dach eines Mehrparteienhauses zur Ertragsfläche. Eigentümer:innen verkaufen ihren Sonnenstrom direkt im Haus, wir kümmern uns um Einrichtung, Abrechnung und Betrieb. Der 1. Platz bestätigt, dass dieses Modell in ganz Österreich funktioniert.“
Wir analysieren Ihr Portfolio, priorisieren die wirtschaftlichsten Liegenschaften und setzen das Modell Schritt für Schritt um.
Stabile Zusatzerlöse aus dem Dach, eine wirtschaftlich aufgewertete Liegenschaft und zufriedene Mieter:innen.
Von der Erstanalyse bis zum laufenden Betrieb aus einer Hand, ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand.
Gemeinschaftliche Stromnutzung schon in der Planung: mehr Attraktivität für Käufer:innen und Mieter:innen.
Und die Bewohner:innen? Sie beziehen günstigen Sonnenstrom vom eigenen Dach, sehen Verbrauch und Kosten im Portal und behalten ihren bisherigen Stromanbieter für den Reststrom.
Wir arbeiten mit führenden Wohnbaugenossenschaften, Bauträgern und Hausverwaltungen zusammen, darunter ÖWG Wohnbau, GESIBA, GWS und Ennstal.
2023
Bei unserem ersten Antreten erreicht die Sonnenschmiede die Top 50 der besten Jungunternehmen Österreichs.
2026
Mit über 250 betreuten Anlagen gewinnt die Sonnenschmiede die Gesamtwertung des 36. GEWINN-Jungunternehmer:innen-Wettbewerbs.
| Platzierung | Unternehmen | Ort |
|---|---|---|
| 1. Platz | Sonnenschmiede GmbH | Graz |
| 2. Platz | Wohnio GmbH | Wien |
| 3. Platz | TACEO GmbH | Wien |
| Umwelt & Kreislaufwirtschaft | byeagain GmbH | Fernitz-Mellach |
| Hightech | ubicube GmbH | Wien |
| Export | TACEO GmbH | Wien |
| Idee des Jahres | NoxAvis Tech Solutions FlexCo | Klagenfurt |
Die Porträts der Sieger:innen und die vollständige Liste der Top 100 erscheinen in der GEWINN-Ausgabe 12/26 am 2. Dezember 2026.
Aus allen Einreichungen hat die Jury die 100 besten Gründungen Österreichs gereiht. Die Sonnenschmiede steht an erster Stelle.
| Platz | Unternehmen | Ort | Tätigkeitsfeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonnenschmiede GmbH | Graz | Beratung, Setup, Abrechnung, Versteuerung und Betrieb gemeinschaftlicher Photovoltaikanlagen in Mehrparteienhäusern |
| 2 | Wohnio GmbH | Wien | Digitalisierung und Dekarbonisierung von Heizungen in Bestandsgebäuden |
| 3 | TACEO GmbH | Wien | Entwicklung kryptografischer Verschlüsselungssoftware |
| 4 | byeagain GmbH | Fernitz-Mellach | Europas erste industrielle Refurbishment-Infrastruktur für retournierte Gebrauchsgüter (z. B. Babyausstattung, Heimwerkergeräte, Tierbedarf) |
| 5 | ubicube GmbH | Wien | Satelliten-Monitoring von Gebäuden und Grundstücken |
| 6 | NoxAvis Tech Solutions FlexCo | Klagenfurt | Entwicklung einer offlinefähigen KI-Sprachassistenz namens HeliDoc, die medizinische Notfälle in Echtzeit dokumentiert |
| 7 | Pfandabär Automatensysteme FlexKapG | Wien | Erstes österreichweites digitales Rückgabe-Ökosystem für Einwegpfand |
| 8 | bespark bio GmbH | Wien | Entwicklung effizienter Herstellungsprozesse für Biotherapeutika |
| 9 | Flexdrill GmbH | Wien | Entwicklung eines kompakten Bohrsystems für Erdwärmebohrungen |
| 10 | 21energy GmbH | Innsbruck | Umwandlung von Heizungen in vernetzte Hochleistungsrechner |
| 11 | Sailectron Services GmbH – offgridshop.eu | Gratwein-Straßengel | Energiemanagementsysteme für Marine- und Automotive-Industrie |
| 12 | Climcycle Solutions GmbH | Wien | Software für Banken, um Kapitalströme in nachhaltige Assets zu lenken |
| 13 | sonnnig FlexCo | Wien | Softwareplattform für die Verteilung von erneuerbarer Energie |
| 14 | RoboKraft GmbH | Straden | Entwicklung autonomer Ernte- und Feldroboter für den Sonderkulturanbau |
| 15 | hateBlocker GmbH | Wien | KI-Plattform zur Erkennung und zur Verfolgung von digitalem Hass |
| 16 | Bergardi GmbH | Linz | Entwicklung und Verkauf von patentierter und klinischer Sitztechnologie für dynamisches Sitzen |
| 17 | OPTIVICE.energy (Scheiber solutions GmbH) | Baden | KI-basierte SaaS-Plattform für nachhaltiges Energiemanagement |
| 18 | AlphaEdge GmbH | Graz | KI-gestützte Ertragsprognosen für Wind- und Solarenergie |
| 19 | MatheArena FlexCo | Hohenzell | Entwicklung von KI-gestützten Lernplattformen für Mathematik |
| 20 | VERDI Solutions GmbH | Wien | Entwicklung personalisierter therapeutischer Impfungen als Therapie gegen Krebs |
| 21 | ChargeandMore Technologies GmbH | Graz | Entwicklung von Software zum Betrieb urbaner Ladeparks |
| 22 | Digidoo GmbH | Graz | Digitalisierung der kompetenzorientierten Lernentwicklung für Schulen |
| 23 | tech2solutions GmbH | Retz | Digitale Bestell- und Abrechnungsplattform book2eat für die Mittagsverpflegung in Kindergärten, Schulen und Heimen |
| 24 | Mazing GmbH | Wien | KI-gestützte Bildproduktion in Enterprise-Qualität |
| 25 | CO2 Werkstatt GmbH | Wien | Erzeugung chemisch-technischer Produkte durch Verarbeitung von COâ‚‚ |
| 26 | Respory GmbH | Linz | KI-gestützte Lösung für die Echtzeitanalyse von Besucherströmen im Handel |
| 27 | MOVEVO Technologies GmbH | Villach | Entwicklung, Betrieb und Vertrieb digitaler Gesundheits- und Bewegungsplattformen für Unternehmen |
| 28 | oqdo GmbH | Ludersdorf | KI-basierte Gebäudemanagement- und Optimierungssoftware |
| 29 | phine.tech GmbH | Wien | Virtuelles 5G-Labor für anspruchsvolle Anwendungen in Robotik und Industrie |
| 30 | Cable-Sherpa GmbH | Freistadt | Patentierte Kabelmanagementsysteme für AC- und DC-Ladeinfrastruktur |
| 31 | COISS GmbH | Linz | Plug-and-Play-Sensorsysteme zur Echtzeitüberwachung der Holzproduktion |
| 32 | Naturakademie Villa Natura GmbH | Wien | Wissenschaftlich fundierte Plattform für Natur- und Heilpflanzenwissen |
| 33 | FiveSquare GmbH | Linz | Entwicklung souveräner KI-, Daten- und Plattformlösungen |
| 34 | BeResilient GmbH | Gols | Umwandlung von Kaffeesatz in innovative, nachhaltige Produkte |
| 35 | hardcode GmbH | Wien | Europäische Alternative zu Google Photos und iCloud |
| 36 | FIVSEN GmbH | Graz | Produktion multisensorischer Erlebnislösungen für Hotellerie und Events |
| 37 | Lemio Solutions GmbH & Co KG | Wien | Entwicklung und Vertrieb der Softwareplattform LemioCode für ästhetische, Scan-sichere QR-Codes |
| 38 | DoPetMe GmbH | Ried im Innkreis | Entwicklung und Vertrieb von Mehrwertversandverpackungen für Haustiermarken, die in der Folge als Katzenmöbel genutzt werden können |
| 39 | AQ Forensics GmbH | Neukirchen an der Enknach | Blockchain-Forensik, Cybercrime-Ermittlungen, Präventionsarbeit und Schulungen hinsichtlich Kryptokriminalität |
| 40 | Pneumo Planet KG | Perchtoldsdorf | Vorfabrizierte, modulare, aufblasbare Erdhäuser |
| 41 | Christianes Naturkraft FlexCo | Wien | Produktion und Vertrieb premiumorientierter funktioneller Wellness- und Nahrungsergänzungsprodukte auf Holunderbeerbasis |
| 42 | FERTILABS GmbH | Wien | Herstellung von Kinderwunschpräparaten |
| 43 | PaiperOne GmbH | Wien | KI-Plattform für Unternehmen für den regelkonformen KI-Einsatz |
| 44 | MUST Visibility FlexCo | Graz | Software zur Qualitätssicherung in der industriellen Fertigung |
| 45 | Mimirio FlexCo | Wien | Lizenzierung und Integration einer privaten KI-Plattform für Unternehmen |
| 46 | Serwas Technologies FlexCo | Innsbruck | Wassergekühlte Hochleistungsserver für GPU-Rechenleistung |
| 47 | Carbony GmbH | Steyr | Skalierbare und überprüfbare CO₂-Entnahme durch Enhanced Rock Weathering |
| 48 | Hycobility Engineering & Technologies GmbH | Wien | Weltweit einzigartige Hybridtechnologie zur Verbindung von Metallprofilen mit Holzkernen |
| 49 | One100 GmbH | Weyregg am Attersee | Entwicklung und Betrieb von KI-Telefonassistenten für Arztpraxen, Ordinationen, Therapiezentren und medizinische Einrichtungen |
| 50 | iono FlexCo | Linz | Humanoide Roboter zur Automatisierung von Industrie, Logistik und Service |
| 51 | Trusted Accounts SW FlexCo | Götzis | Software für Fraud Prevention, Bot-Management und Abuse Prevention |
| 52 | Supercount AI FlexCo | Linz | KI-native Buchhaltungs- und Bilanzierungssuite für Steuerberatungskanzleien |
| 53 | nonstop Kinoabo GmbH | Wien | Vertrieb eines modernen Kinoabos |
| 54 | RIANA Therapeutics GmbH | Wien | Entwicklung eines neuartigen Wirkstoffs gegen eine besonders aggressive, oft therapieresistente Form von Blutkrebs |
| 55 | FHE Vertrieb von Gastronomieeinrichtungen GmbH | Dornbirn | Gesamtlösungen für die HORECA-Branche mit eigener Edelstahlproduktion |
| 56 | RESET – Adaptive Mountain Bike Solutions GmbH | Graz | Entwicklung von Handbikes und Mobilitätslösungen |
| 57 | Xinity FlexCo | Wien | Erste vollständig quelloffene KI-Infrastrukturplattform für kundeneigene Hardware |
| 58 | Repentium GmbH | Salzburg | Entwicklung, Produktion und Vertrieb von industriellen 3D-Druckern |
| 59 | Ohana Software GmbH | St. Georgen an der Gusen | App, die Eltern beim gesunden Umgang ihrer Kinder mit der digitalen Welt begleitet |
| 60 | sHEIRlock Software GmbH | Wien | Bundesweite Vermögensnachforschung in Verlassenschaftsverfahren |
| 61 | EEC-LABS e.U. | Graz-Stattegg | Simulations- und Diagnosesoftware zur Optimierung von Brennstoffzellen |
| 62 | Wavect GmbH | Ampass | AI-natives Engineering- und QA-Studio |
| 63 | SUSI Tech GmbH | Matzendorf-Hölles | Föderierte, KI-fähige Datenschicht namens Synapse, die das gebundene Wissen in KMU sichtbar, abfragbar und nachweisbar macht |
| 64 | Howie FlexCo | Wien | KI-gestützte Software für Architektur-, Ingenieur- und Bauunternehmen |
| 65 | Allimmo Technologies FlexCo | Wien | KI-gestützte Immobiliensuchmaschine namens SearchPlace, die Immobilienanbieter und -suchende zusammenführt |
| 66 | gsoond gmbh | Linz | Sensorbasierte Plattform zur Diagnose von Frauen-Beschwerden |
| 67 | FOOLPROOF SKIN FlexKapG | Wien | Lifestyle-App für die Prävention wiederkehrender Haut- und Haarprobleme |
| 68 | Econetix GmbH | Wien | Entwicklung und Vermittlung von Klimaschutz- und Energieeinsparungsprojekten |
| 69 | Madoo GmbH | Bartholomäberg | Entwicklung nachhaltiger Sneaker mit einer patentierten, klebstofffreien Fertigungstechnologie |
| 70 | factorymaker FlexCo | Wien | Zentrale Plattform für datenbasierte Entscheidungen beim Bau, bei der Erweiterung und der Instandhaltung von Industriegebäuden und -prozessen |
| 71 | Soneo AI GmbH | Wien | Entwicklung von KI-Software für KMU in Maschinen- und Anlagebau |
| 72 | BerBerSan GmbH | Schladming | Flüssige Nahrungsergänzung namens Berberstin in Apothekenqualität |
| 73 | Changy e.U. | Wien | Energieanbieterwechselservice und kostenfreies Vergleichsportal für BEGs |
| 74 | Neworn GmbH | Wien | KI-gestützte, zirkuläre Plattform für Secondhand-Kinderkleidung |
| 75 | FIOR Digital GmbH | Salzburg | Plattform 21bitcoin für sicheres Investieren in Bitcoins |
| 76 | IMPROIC Dental GmbH | Innsbruck | Entwicklung von Zahnpflegeprodukten für Zähne und Zahnimplantate |
| 77 | Nejo FlexCo | Wien | KI-Karriere-Agent |
| 78 | noknots FlexCo | Graz | Prüfung von Daten hinsichtlich EU-Regulierungen mittels KI |
| 79 | Marlene Brandl Fotografie | Micheldorf | Elopement am Berg – intime Hochzeitsfotografie in alpiner Kulisse |
| 80 | CRANii GmbH | Horitschon | Plattform zur Behandlung von Kopf-, Gesichts- und Kieferbeschwerden |
| 81 | AITARK GmbH | Fürstenfeld | Software für Nachhaltigkeitsdatenverwaltung |
| 82 | Wendy Windenergy FlexCo | Podersdorf | Innovative Kleinwindkraftanlagen und autarke Energiesysteme für eine dezentrale und nachhaltige Energieversorgung |
| 83 | NGAI FlexCo | Wien | KI-Plattform zur Verankerung von Sprachmodellen in Wissensgraphen |
| 84 | Toolbox24 e.U. | Wien | Vollautomatisierter Werkzeugverleih für den urbanen Raum |
| 85 | revels marketplace e.U. | Wien | Onlineplattform für Preloved (Secondhand)-Brautmode |
| 86 | Localmind GmbH | Innsbruck | KI-Plattform für Behörden und regulierte Unternehmen |
| 87 | Majourny FlexCo | Perg | Virtueller KI-Mitarbeiter für Individualhotels |
| 88 | LOCI Design KG | Wienerbruck | Weltweit erster modularer und kreislauffähiger Spielmöbelbausatz |
| 89 | Scoutra GmbH | Bergheim | Softwareplattform Scoutra für Berufsorientierung und Lehrlingsvermittlung |
| 90 | mAAbbu GmbH | Kufstein | Veterinärspezifische Medtech- und Vettech-Lösungen für Tierärzte |
| 91 | Memoirs OG | Salzburg | Erstellung biografischer Porträts für Familien und Unternehmen |
| 92 | Responsible Annotation Services GmbH | Hagenberg | Hochpräzise, DSGVO-konforme Datenannotation, die die besonderen Stärken autistischer Expertinnen und Experten nützt |
| 93 | AI Newsrooms Technology GmbH | Wien | Europäische Agentic AI namens Eustella für autonome Aufgabenausführung bei voller Datenhoheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften |
| 94 | arterioscope FlexCo | Graz | KI-gestützte Software zur Analyse von EKG- und Herz-Kreislauf-Daten |
| 95 | GOForIt GmbH | Fladnitz an der Teichalm | App namens GeldheldenPRO für Finanz- und Wirtschaftsbildung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene |
| 96 | bytebased Studio FlexKapG | Wien | Entwicklung interaktiver Gamification-Lösungen für digitale Werbeflächen |
| 97 | Klartext AI | Wien | Entwicklung eines neuartigen KI-Solution-Providers |
| 98 | Fermentfreude OG | Graz | Entwicklung fermentierter Lebensmittel und Workshop-Angebot |
| 99 | Nadine GmbH | Wien | Mobile, stundenweise Betreuung für Menschen mit Unterstützungsbedarf |
| 100 | Terraformer GmbH | Innsbruck | Entwicklung eines sensorbasierten Hightech-Systems für den aktiven Schwingungsausgleich bei großen Kranen |
Quelle: GEWINN, Reihung der GEWINN-Jungunternehmer:innen 2026 (Ränge 1 bis 100).
Auf der Liste der GEWINN-Jungunternehmen stehen viele, die heute zu den bekanntesten Unternehmen Österreichs zählen. Schon bei der ersten Ausgabe 1990 war Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz unter den Teilnehmer:innen.
Weitere bekannte Namen aus dem Wettbewerb
Das Wirtschaftsmagazin GEWINN veranstaltet den Wettbewerb gemeinsam mit Verbund. Eine Jury aus Politik, Wirtschaft und Forschung kürt die 100 besten Gründungen Österreichs sowie die Besten in vier Kategorien: Umwelt & Kreislaufwirtschaft, Hightech, Export und Idee des Jahres.
2026 fand der Wettbewerb zum 36. Mal statt, unter der Schirmherrschaft des Wirtschafts- und des Umweltministeriums. Die Preise wurden am 9. November 2026 in den Prunksälen der Albertina übergeben.
Den 1. Platz belegt die Sonnenschmiede GmbH aus Graz, vor Wohnio GmbH und TACEO GmbH aus Wien.
Wir ermöglichen Eigentümer:innen von Mehrparteienhäusern, Sonnenstrom direkt an ihre Bewohner:innen zu verkaufen, und übernehmen Einrichtung, Abrechnung und Betrieb der gemeinschaftlichen Photovoltaikanlage.
Am 9. November 2026 in den Prunksälen der Albertina in Wien.
In der GEWINN-Ausgabe 12/26, die am 2. Dezember 2026 erscheint.
GEWINN 12/26 · ab 2.12.2026
Ob Wohnbaugenossenschaft, Zinshaus oder Eigentümergemeinschaft: In einem kostenlosen Erstgespräch zeigen wir Ihnen, wie Ihre bestehende oder geplante Photovoltaikanlage mit dem Sonnenschmiede-Modell mehr erwirtschaftet.
Jetzt Kontakt aufnehmen – wir sind gerne für Sie da!
Kompetente Erstberatung für Ihr MehrparteienÂhaus​
Vereinbaren Sie jetzt Ihr kostenloses Erstgespräch und erfahren Sie, wie Sie Ihr Mehrparteienhaus wirtschaftlich und nachhaltig für Sonnenenergie nutzen können.
Für dich und unsere Umwelt.
Sonnenschmiede GmbH
Waagner-Biro-Straße 124/24
8020 Graz
Wissen
Kontakt
Sonnenschmiede GmbH
Waagner-Biro-Straße 124/24
8020 Graz
+43 676 58 022 26
support@sonnenschmiede.at
© Sonnenschmiede GmbH